નિકલ એલોય ટ્યુબ્સ 600 • UNS N06600 • 2.4816
એલોય 600 નિકલ એલોય ટ્યુબ, 2.4816 નિકલ એલોય ટ્યુબ
રાસાયણિક રચના (દળ દ્વારા % માં)
| ગ્રેડ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | V | Cu | અન્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| મહત્તમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | ન્યૂનતમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | ||||||
| N06600 | ૦.૦૧૫ | ૧.૦ | ૦.૦૧૫ | ૧૪.૦ – ૧૭.૦ | ૭૨.૦ | ૬.૦ – ૧૦.૦ | ૨.૫ | |||||||
| ૨.૪૮૧૬ | ૦.૦૧૫ | ૧.૦ | ૦.૦૧૫ | ૧૪.૦-૧૭.૦ | ૭૨.૦ | ૬.૦ – ૧૦.૦ | ૨.૫ | ૦.૫ |
યાંત્રિક ગુણધર્મ અને ગરમીની સારવાર
| ગ્રેડ | આરપી ૦.૨ એમપીએ | આરપી ૧.૦ એમપીએ | આરએમ એમપીએ | એ (%) | કઠિનતા (HRB) | ગરમીની સારવાર |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ન્યૂનતમ. | ન્યૂનતમ. | ન્યૂનતમ - મહત્તમ. | ન્યૂનતમ. | મહત્તમ. | ||
| N06600 | ૨૦૫ | ૫૫૦ | 35 | સોલ્યુશન એનિલ કરેલ | ||
| ૨.૪૮૧૬ | ૨૦૫ | ૫૫૦ | 35 | સોલ્યુશન એનિલ કરેલ |
સામાન્ય રીતે વપરાતું ટ્યુબનું કદ
| OD | જાડાઈ (મીમી) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૦.૫૦ | ૦.૭૦ | ૦.૮૦ | ૦.૮૯ | ૧.૦૦ | ૧.૨૦ | ૧.૨૪ | ૧.૫૦ | ૧.૬૫ | ૨.૦૦ | ૨.૧૧ | ૨.૫૦ | ૨.૭૭ | ૩.૦૫ | |
| ૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૬.૩૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૭.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૭.૫૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૮.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૯.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૯.૫૩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૧૦.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૧.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૧૨.૭૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ૧૩.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૪.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૫.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૫.૮૮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ૧૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૧૭.૧૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ૧૮.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૧૯.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૧૯.૦૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૦.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૧.૩૪ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૨.૨૩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૩.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૪.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૫.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૫.૪૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૬.૬૭ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૬.૯૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૮.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૮.૫૮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૦.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૧.૭૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૩.૪૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૫.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૮.૧૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૪૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૪૪.૫૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૪૮.૨૬ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ૫૦.૮૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






