નિકલ એલોય ટ્યુબ્સ 800 • UNS N08800 • 1.4876
એલોય 800, UNS08800 નિકલ એલોય ટ્યુબ્સ, 1.4876 નિકલ એલોય ટ્યુબ્સ
- સીમલેસ પાઇપ અને ટ્યુબ:એએસટીએમ બી૪૦૭ / એએસએમઈ એસબી૪૦૭
- વેલ્ડેડ પાઇપ:એએસટીએમ બી514 / એએસએમઇ એસબી514
- વેલ્ડેડ ટ્યુબ:એએસટીએમ બી515 / એએસએમઇ એસબી515
- પાઇપનો બાહ્ય વ્યાસ:૬.૦૦ મીમી ઓડી થી ૯૧૪.૪ મીમી ઓડી સુધી, ૨૪″ એનબી સુધીના કદ
- ટ્યુબનો બહારનો વ્યાસ:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
- જાડાઈ શ્રેણી:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- પ્રકાર:સીમલેસ / ERW / વેલ્ડેડ
- ફોર્મ:ગોળ પાઇપ અને ટ્યુબ
- લંબાઈ:સિંગલ રેન્ડમ, ડબલ રેન્ડમ અને જરૂરી લંબાઈ
- અંત:પ્લેન એન્ડ, બેવલ્ડ એન્ડ
- અંતિમ સુરક્ષા:પ્લાસ્ટિક કેપ્સ
રાસાયણિક રચના (દળ દ્વારા % માં)
| ગ્રેડ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | અન્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| મહત્તમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | મહત્તમ. | - | - | - | ન્યૂનતમ | મહત્તમ. | - | - | મહત્તમ. | - | |
| N08800 | ૦.૧૦ | ૧.૦૦ | ૧.૫૦ | - | ૦.૦૧૫ | ૧૯.૦૦-૨૩.૦૦ | ૩૦.૦૦-૩૫.૦૦ | ૨.૫-૩.૫ | ૩૯.૫ | - | ૦.૧૫-૦.૬૦ | ૦.૧૫-૦.૬ | ૦.૭૫ | - |
| ૧.૪૮૭૬ | ૦.૧૦ | ૧.૦૦ | ૧.૫૦ | - | ૦.૦૧૫ | ૧૯.૦૦-૨૩.૦૦ | ૩૦.૦૦-૩૫.૦૦ | ૨.૫-૩.૫ | ૩૯.૫ | - | ૦.૧૫-૦.૬૦ | ૦.૧૫-૦.૬ | ૦.૭૫ | - |
યાંત્રિક ગુણધર્મ અને ગરમીની સારવાર
| ગ્રેડ | આરપી ૦.૨ એમપીએ | આરપી ૧.૦ એમપીએ | આરએમ એમપીએ | એ (%) | કઠિનતા (HRB) | ગરમીની સારવાર |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ન્યૂનતમ. | ન્યૂનતમ. | ન્યૂનતમ - મહત્તમ. | ન્યૂનતમ. | મહત્તમ. | - | |
| N08800 | ૨૦૫ | - | ૫૧૫ | 30 | - | સોલ્યુશન એનિલ કરેલ |
| ૧.૪૮૭૬ | ૨૦૫ | - | ૫૧૫ | 30 | - | સોલ્યુશન એનિલ કરેલ |
સામાન્ય રીતે વપરાતું ટ્યુબનું કદ
| OD | જાડાઈ (મીમી) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (મીમી) | ૦.૫૦ | ૦.૭૦ | ૦.૮૦ | ૦.૮૯ | ૧.૦૦ | ૧.૨૦ | ૧.૨૪ | ૧.૫૦ | ૧.૬૫ | ૨.૦૦ | ૨.૧૧ | ૨.૫૦ | ૨.૭૭ | ૩.૦૫ |
| ૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૬.૩૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૭.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૭.૫૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૮.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૯.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૯.૫૩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૧૦.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૧.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૧૨.૭૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ૧૩.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૪.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૫.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ૧૫.૮૮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ૧૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૧૭.૧૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ૧૮.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૧૯.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૧૯.૦૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૦.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૧.૩૪ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૨.૨૩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૩.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૪.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ૨૫.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૫.૪૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૬.૬૭ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૬.૯૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૮.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૨૮.૫૮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૦.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૧.૭૫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૩.૪૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૫.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૬.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૩૮.૧૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ૪૨.૦૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ૪૪.૫૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ૪૮.૨૬ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ૫૦.૮૦ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







